hSTEAP1/RM1
CBPG0219
詢 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
| I. Background | |||
| 前列腺六跨膜上皮抗原 1(STEAP1),又稱為 PRSS2,一種六次跨膜蛋白,具有 N 端和 C 端均在細(xì)胞內(nèi)的結(jié)構(gòu),屬于 STEAP 家族,該家族還包含成員 STEAP1B、STEAP2、 STEAP3、STEAP4。其中,STEAP1B 是 STEAP1 的截短同源物,是一個(gè)四次跨膜蛋白。 STEAP1 在前列腺上皮細(xì)胞中高表達(dá),但在其他正常組織中表達(dá)較低,在前列腺癌、膀胱 癌、肺癌、乳腺癌等多種癌癥中高表達(dá)。STEAP1 參與細(xì)胞內(nèi)的氧化還原反應(yīng),可能在鐵 代謝和細(xì)胞增殖中發(fā)揮作用。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | RM1 | ||
| Expressed gene: | hSTEAP1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+5 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Prostate | ||
| Morphology: | Fibroblast-like | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
|
Figure 1. Recombinant hSTEAP1/RM1 stably expressing hSTEAP1. |
|||
